Raum | Größe qm | Parla- ment | Theater/ Kino | U-Form | Block | Carré | Euro pro Tag netto |
Messerschmitt im Quax-Hangar | 40 | - | - | - | 18* | - | 250,- |
Heinkel im Airport-Forum | 33 | 16 | 30 | 16* | 12 | 16 | 125,- |
Dornier im Airport-Forum | 87 | 45 | 60 | 50* | 28 | 36 | 175,- |
Focke-Wulf im Airport-Forum | 233 | 130* | 180 | 110 | 60 | 80 | 300,- |
Junkers im Terminal | 65 | - | - | 28* | - | - | 125,- |
* Standardbestuhlung
Preise/Stand: 01.05.2013
Gesamtkatalog zum Herunterladen:
Alle Informationen entnehmen Sie bitte auch dem |Online-Katalog 2013|.
Zubuchbare Technik in den Konferenzräumen
| Gerät | Preis pro Tag/pro Stück (netto zzgl. Mwst.) |
| Beamer | 50,- Euro |
| Funkmikrofon* | 15,- Euro |
| Head-Set-Mikrofon* | 25,- Euro |
| Laserpointer | 5,- Euro |
| Mikrofonstative | 10,- Euro |
| Moderationswände | 20,- Euro |
| Moderationszubehör | 50,- Euro |
| Rednerpult inkl. Mikrofon (Schwanenhals) | 25,- Euro |
| Rednerpult | 5,- Euro |
| Stand: 01.05.2013/Änderungen vorbehalten |








