Web-Cam
Web-Cam Vorfeld 1

| Flug | Nach | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| AB9826 | MALLORCA | 11:15 | 11:30 | verspätet | |
| AB3320 | IBIZA | 12:50 | |||
| ST381 | BREMEN | 13:35 | |||
| DE6536 | ANTALYA | 15:00 | |||
| AB2276 | MALLORCA | 16:50 | |||
| LH2181 | MUENCHEN | 19:45 | |||
| ZY630 | ANTALYA | 23:10 | |||
| ---- MORGEN: SONNTAG 19.05.13 ---- | |||||
| AB9540 | MALLORCA | 05:00 | |||
| DE7032 | MALLORCA | 05:30 | |||
| XQ369 | ANTALYA | 09:40 | |||
| LH2177 | MUENCHEN | 10:05 | |||
| AB9826 | MALLORCA | 11:15 | |||
| DE7648 | GRAN CANARIA | 12:50 | |||
| AB2699 | BIRMINGHAM | 13:50 | |||
| ST1102 | ANTALYA | 14:45 | |||
| AF5224 | LONDON/CITY | 15:45 | |||
| AB2276 | MALLORCA | 18:25 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 18.05.2013 11:24:15
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
| Flug | Von | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| AB3321 | IBIZA | 12:05 | |||
| ST3811 | OLBIA | 12:50 | 12:29 | ||
| DE6537 | ANTALYA | 13:45 | 13:35 | ||
| AB2277 | MALLORCA | 16:05 | |||
| LH2180 | MUENCHEN | 19:10 | |||
| ZY629 | ANTALYA | 22:10 | |||
| DE6225 | FUERTEVENTURA | 23:35 | |||
| AB9827 | MALLORCA | 23:40 | |||
| ---- MORGEN: SONNTAG 19.05.13 ---- | |||||
| XQ368 | ANTALYA | 08:50 | |||
| LH2176 | MUENCHEN | 09:30 | |||
| AB9541 | MALLORCA | 10:30 | |||
| DE7033 | MALLORCA | 11:25 | |||
| AB2277 | MALLORCA | 12:30 | |||
| ST1103 | ANTALYA | 14:00 | |||
| AF5229 | LONDON/CITY | 15:15 | |||
| AB2698 | BIRMINGHAM | 17:20 | |||
| DE7649 | GRAN CANARIA | 23:20 | |||
| AB9827 | MALLORCA | 23:40 | |||
Letzte Datenaktualisierung: 18.05.2013 11:24:14
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Alle Angaben in lokaler Zeit und ohne Gewähr
Web-Cam

Web-Cam Quax-Hangar

powered by
