
| Flug | Nach | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| AB3346 | HERAKLION | 05:00 | |||
| AB3756 | ALICANTE | 05:00 | |||
| AB9540 | MALLORCA | 05:00 | |||
| LH1183 | MUENCHEN | 06:00 | |||
| BUC5226 | VARNA | 07:40 | |||
| LH1199 | MUENCHEN | 09:15 | |||
| SHY526 | ANTALYA | 10:00 | |||
| LH1185 | MUENCHEN | 11:05 | |||
| AB2276 | MALLORCA | 11:40 | |||
| AB9826 | MALLORCA | 11:45 | |||
| AB2558 | ANTALYA | 14:05 | |||
| LH1187 | MUENCHEN | 16:50 | |||
| ST1280 | MALLORCA | 19:05 | |||
| AB8690 | STANSTED | 19:10 | |||
| LH1189 | MUENCHEN | 19:25 | |||
| AB8112 | MANCHESTER | 19:35 | |||
| Flug | Von | Planmäßig | Erwartet | Status | |
| AB3321 | IBIZA | 23:25 | 23:40 | verspätet | |
| AB9827 | MALLORCA | 23:35 | 23:31 | ||
| AB2667 | HURGHADA | 23:55 | 00:10 | verspätet | |
| ---- MORGEN: FREITAG 03.09.10 ---- | |||||
| BUC5225 | VARNA | 06:50 | |||
| LH1198 | MUENCHEN | 08:40 | |||
| SHY526 | ANTALYA | 09:00 | |||
| SHY526 | WIEN | 09:00 | |||
| LH1182 | MUENCHEN | 10:25 | |||
| AB3757 | ALICANTE | 10:55 | |||
| AB9541 | MALLORCA | 11:00 | |||
| AB2559 | ANTALYA | 13:20 | |||
| AB2559 | NUERNBERG | 13:20 | |||
| LH1184 | MUENCHEN | 16:15 | |||
| ST1281 | MALLORCA | 18:20 | |||
| AB8691 | STANSTED | 18:40 | |||
| AB3347 | HERAKLION | 18:50 | |||
| LH1186 | MUENCHEN | 18:50 | |||
| LH1190 | MUENCHEN | 22:25 | |||
| AB2277 | MALLORCA | 23:20 | |||
| AB8113 | MANCHESTER | 23:20 | |||
| AB9827 | MALLORCA | 23:35 | |||

powered by
| Airport Hotel |
![]() |
| Mehr Infos |
| Lagepläne |
![]() |
| Download |
| Anreise & Parken |
![]() |
| Mehr Infos |
| Timetable |
![]() |
| Download |
| Ticeo |
![]() |
| Mehr Infos |