Flüge
Kontakt
Winterflugplan 2025/26
Stand August 2025
| Ziel | Airline | Flugtage | Bemerkungen | |
| Alicante | Ryanair | Montag, Freitag | ||
| Antalya | SunExpress | täglich | nicht alle Flugtage in jeder Woche | |
| Mallorca | Eurowings | Montag, Donnerstag, Sonntag | nicht alle Flugtage in jeder Woche | |
| München | DAT (skyhub) | täglich (außer Samstag) |
Sommervorschau 2026
Stand März 2026
| Ziel | Reiseveranstalter/Airline | Flugtage | Bemerkungen | |
| Alicante | Ryanair | Montag, Freitag | 30.03.2026-23.10.2026 | |
| Antalya | Freebird Airlines | Montag, Sonntag | 04.04.2026-18.10.2026 | |
| Antalya | SunExpress | mind. 2x täglich | 30.03.2026-19.10.2026 | |
| Antalya | Pegasus Airlines | täglich | 30.03.2026-19.10.2026 | |
| Girona | Lohmann Reisen | 22.4.-29.4.2026 / 29.4.-6.5.2026 | ||
| Hurghada | Air Cairo / SunExpress | Dienstag, Sonntag, Freitag | 29.03.2026-08.11.2026 / Freitag ab 26.06. | |
| Kreta (Heraklion) | Freebird Europe / TUI | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag | 08.05.2026-24.10.2026 | |
| Kos | Freebird Europe / TUI | Samstag | 23.05.2026-25.10.2026 | |
| Málaga | Ryanair | Dienstag, Sonntag | 29.03.2026-20.10.2026 | |
| Mallorca | Eurowings | 2x täglich | 30.03.2026-25.10.2026 | |
| Mallorca | Ryanair | Montag, Donnerstag, Freitag | 30.03.2026-22.10.2026 | |
| Malta | momento by WUR | 02.04.2026-08.04.2026 | ||
| München | skyhub PAD / DAT | Sonntag bis Freitag | fortlaufend | |
| Neapel | momento by WUR | 13.10.2026-20.10.2026 | ||
| Palermo | momento by WUR | 28.04.2026-05.05.2026 | ||
| Rhodos | Aegean / TUI | Donnerstag | 02.07.2026-29.10.2026 |
Bitte beachten Sie: Die hier veröffentlichten Angaben sind ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie Ihren Abflugtag und Ihre Abflugzeit bei der Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter.
Buchen Sie Ihre Reise in Ihrem Reisebüro oder bei der Airline/dem Reiseveranstalter:
Eurowings Lohmann Reisen Lufthansa Pegasus Airlines Ryanair SunExpress
Trade Air TUI/Freebird Airlines Europe
