Flüge
Kontakt
Sommerflugplan 2024
Stand 8. April 2024
Ziel | Reiseveranstalter/Airline | Flugtage | Bemerkungen | |
Alicante | Ryanair | Mittwoch, Samstag | 01.04.2024 – 27.10.2024 | |
Antalya | Corendon Airlines | Freitag, Sonntag | 31.03.2024 - 27.10.2024 Im Mai auch Dienstag | |
Antalya | Freebird Airlines | Montag, Sonntag | 31.03.2024 – 08.04.2024 05.05.2024 – 27.10.2024 | |
Antalya | SunExpress | 2xtäglich | 31.03.2024 – 27.10.2024 | |
Antalya | Pegasus Airlines | täglich | 31.03.2024 – 27.10.2024 | |
Barcelona Girona | Ryanair | Freitag, Sonntag | 31.03.2024 – 25.10.2024 | |
Fuerteventura | Freebird Europe / TUI | Montag | 13.05.2024 – 28.10.2024 Ab Juli zusätzlich auch freitags | |
Gran Canaria (Las Palmas) | Freebird Europe / TUI | Samstag | 31.08.2024 – 26.10.2024 | |
Kreta (Heraklion) | Freebird Europe / TUI | Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag | 09.05.2024 – 28.10.2024 | |
Hurghada | Air Cairo | Dienstag, Sonntag, Freitag | 01.04.2024 – 27.10.2024 | |
Kos | Freebird Europe / TUI | Donnerstag | 30.05.2024 – 24.10.2024 | |
Malaga | Ryanair | Mittwoch, Sonntag | 01.04.2024 – 27.10.2024 | |
Mallorca | AIDA/Air Nostrum | Samstag | 01.05.2024 – 27.10.2024 | |
Mallorca | Eurowings | 2xtäglich | 31.03.2024 – 27.10.2024 | |
Mallorca | Freebird Europe / TUI | Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag | 17.05.2023-25.10.2023 | |
Mallorca | Ryanair | Dienstag, Donnerstag, Samstag | 01.04.2024 – 27.10.2024 | |
München | Lufthansa | 3xtäglich | 31.03.2024 – 27.10.2024 | |
Olbia/Sardinien | Der Schmidt/Momento | Montag | 10.06.2024 – 17.06.2024 | |
Palermo/Sizilien | Der Schmidt/Momento | Montag | 13.05.2024 – 20.05.2024 | |
Pristina | Trade Air | Dienstag, Freitag | 09.07.2024 – 20.08.2024, 05.07.2024 – 06.09.2024 | |
Rhodos | Freebird Europe / TUI | Sonntag | 19.05.2024 – 27.10.2024 | |
Samos | Der Schmidt/Momento | Mittwoch | 22.05.2024 – 29.05.2024 | |
Tirana | Lohmann Reisen | Mittwoch | 01.05.2024 – 08.05.2024, 08.05.2024 – 15.05.2024 |
Vorschau Winterflugplan 2024/25
Stand Juni 2024.
Ziel | Airline | Flugtage | Bemerkungen | |
Alicante | Ryanair | Freitag, Sonntag | 27.10.24-31.03.25 | |
Antalya | Corendon Airlines | Montag, Freitag | 01.11.2024-28.03.2025 | |
Antalya | SunExpress | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | nicht alle Flugtage in jeder Woche | |
Antalya | Freebird Airlines | Montag, Sonntag | 28.10.2024-02.12.2024 | |
Mallorca | Eurowings | Montag, Donnerstag, Freitag, Sonntag | nicht alle Flugtage in jeder Woche | |
München | Lufthansa | täglich | 28.10.2024-24.03.2025 |
Bitte beachten Sie: Die hier veröffentlichten Angaben sind ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie Ihren Abflugtag und Ihre Abflugzeit bei der Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter.
Buchen Sie Ihre Reise in Ihrem Reisebüro oder bei der Airline/dem Reiseveranstalter:
AIDA/Air Nostrum Air Cairo Corendon Airlines & Corendon Airlines Europe DER SCHMIDT - momento
Eurowings Lohmann Reisen Lufthansa Pegasus Airlines Ryanair SunExpress
Trade Air TUI/Freebird Airlines Europe