Flüge
Kontakt
Corona-Info
Auf Grund der aktuellen dynamischen Situation bitten wir Sie, Flüge direkt auf den Seiten der jeweiligen Airline oder des Veranstalters einzusehen.
Flugplan 2022
Ziel | Airline | Flugtage | Bemerkungen | |
Antalya | Corendon Airlines | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag | ||
Antalya | Pegasus Airlines | Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag | ab 01.06. bis 17.06. nur Mittwoch, Freitag | |
Antalya | SunExpress | täglich | ab 09.04. | |
Fuerteventura | TUI/Freebird Airlines Europe | Freitag | ab 24.06. | |
Gran Canaria | TUI/Freebird Airlines Europe | Samstag | ab 25.06. | |
Heraklion (Kreta) | Corendon Airlines Europe | Montag, Freitag | ab 02.05. | |
Heraklion (Kreta) | TUI/Freebird Airlines Europe | Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag | ab 04.06. / Do ab 16.06. / Di ab 28.06. | |
Hurghada | Air Cairo | Montag, Freitag | ab 27.06. | |
Hurghada | Corendon Airlines Europe | Sonntag | ab 06.03. bis 24.04. | |
Izmir | Corendon Airlines | Dienstag, Samstag | ab 25.06. / Di bis 13.09. | |
Kos | TUI/Freebird Airlines Europe | Montag, Donnerstag | ab 06.06. / Do ab 16.06. | |
Mallorca | Eurowings | täglich | ||
Mallorca | TUI/Freebird Airlines Europe | Mittwoch, Freitag, Sonntag | ab 01.06. | |
München | Lufthansa | täglich | ||
Pristina | ETF Airways/Trade Air | Montag, Freitag | ab 24.06. | |
Rhodos | Corendon Airlines Europe | Dienstag, Samstag | ab 03.05. | |
Rhodos | TUI/Freebird Airlines Europe | Dienstag, Sonntag | ab 05.06. / Di ab 28.06. | |
Bitte beachten Sie: Die hier veröffentlichten Angaben sind ohne Gewähr.
Buchen Sie Ihre Reise in Ihrem Reisebüro oder bei der Airline/dem Reiseveranstalter:
Air Cairo Corendon Airlines & Corendon Airlines Europe Eurowings Lufthansa
Pegasus Airlines SunExpress Trade Air TUI/Freebird Airlines Europe