Aktuelle Flugpläne
Winterflugplan 2019/2020
Der angezeigte Flugplan enthält nur Auszüge der derzeit gemeldeten Flüge und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Flüge werden nach einer Freigabe durch die Fluggesellschaften ergänzt. Änderungen sind vorbehalten.
Sommervorschau 2020
Der angezeigte Flugplan enthält nur Auszüge der derzeit gemeldeten Flüge und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Flüge werden nach einer Freigabe durch die Fluggesellschaften ergänzt. Änderungen sind vorbehalten.
Im Überblick: Voraussichtliche Flugdaten für 2019/2020
Sie suchen nach einem Flug mit Abflug oder Ankunft am Paderborn-Lippstadt Airport? Hier sehen Sie die voraussichtlichen Flugdaten.
Änderungen vorbehalten. Aktuelle Flugdaten erhalten Sie bei der jeweiligen Fluggesellschaft oder in Ihrem Reisebüro.
Stand: 18.01.2019
Legende
Tage: 1 = Montag 2 = Dienstag 3 = Mittwoch 4 = Donnerstag 5 = Freitag 6 = Samstag 7 = Sonntag
• = Ankunft am nächsten Tag
Antalya (AYT)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
02.11.19 - 28.03.20 | -----6- | 18:30 Uhr | 23:50 Uhr | Corendon | CAI 6334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
05.11.19 - 09.11.19 | -234-6- | 02:10 Uhr | 07:40 Uhr | SunExpress | XQ 367 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
06.11.19 - 27.11.19 | --3---- | 18:05 Uhr | 23:40 Uhr | SunExpress | XQ 369 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
09.11.19 - 11.01.20 | -----6- | 18:05 Uhr | 23:40 Uhr | SunExpress | XQ 369 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
10.11.19 - 24.11.19 | ------7 | 02:10 Uhr | 07:40 Uhr | SunExpress | XQ 367 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
22.02.20 - 21.03.20 | -----6- | 18:05 Uhr | 23:40 Uhr | SunExpress | XQ 369 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
27.03.20 - 29.03.20 | ----567 | 00:20 Uhr | 05:55 Uhr | SunExpress | XQ 369 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
30.03.20 - 30.04.20 | 1-34567 | 01:20 Uhr | 05:50 Uhr | SunExpress | XQ 369 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
31.03.20 | -2----- | 01:20 Uhr | 05:50 Uhr | SunExpress | XQ 369 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
03.04.20 - 24.04.02 | ----5-- | 17:30 Uhr | 22:50 Uhr | Corendon | CAI 5334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
04.04.20 - 25.04.20 | -----6- | 19:50 Uhr | 00:10 Uhr • | Corendon | CAI 6334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
04.04.20 - 25.04.20 | -----6- | 02:20 Uhr | 07:50 Uhr | Pegasus | PC 5530 | Nonstop | http://www.flypgs.com/de |
04.04.20 - 28.04.20 | -2---6- | 11:40 Uhr | 16:00 Uhr | Freebird | FHY 356 | Nonstop | http://www.freebirdairlines.com |
05.04.20 - 26.04.20 | ------7 | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr | Pegasus | PC 5730 | Nonstop | http://www.flypgs.com/de |
06.04.20 - 27.04.20 | 1------ | 18:30 Uhr | 23:50 Uhr | Corendon | CAI 1334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
08.04.20 - 29.04.20 | --3---- | 01:00 Uhr | 05:30 Uhr | Pegasus | PC 5230 | Nonstop | http://www.flypgs.com/de |
09.04.20 - 30.04.20 | ---4--- | 19:50 Uhr | 00:10 Uhr • | Corendon | CAI 4334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
09.04.20. - 30.04.20 | ---4--- | 02:30 Uhr | 07:00 Uhr | Pegasus | PC 5330 | Nonstop | http://www.flypgs.com/de |
10.04.20 - 24.04.20 | ----5-- | 01:40 Uhr | 06:10 Uhr | Pegasus | PC 5430 | Nonstop | http://www.flypgs.com/de |
01.05.20 - 30.10.20 | ----5-- | 17:30 Uhr | 21:50Uhr | Corendon | XC 5334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
02.05.20 - 31.10.20 | -----6- | 19:50 Uhr | 00:10 Uhr • | Corendon | XC 6334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
04.05.20 - 26.10.20 | 1------ | 18:30 Uhr | 22:50 Uhr | Corendon | XC 1334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
07.05.20 - 29.10.20 | ---4--- | 19:50 Uhr | 00:10 Uhr • | Corendon | XC 4334 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
01.05.20 - 31.10.20 | 1234567 | 01:20 Uhr | 05:50 Uhr | SunExpress | XQ 369 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
01.06.20 - 30.10.20 | 1-3-5 | 00:05 Uhr | 05:30 Uhr | SunExpress | XQ 367 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
02.11.19 - 28.03.20 | -----6- | 15:55 Uhr | 17:35 Uhr | Corendon | CAI 6333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
05.11.19 - 09.11.19 | -234-6- | 23:30 Uhr | 01:20 Uhr • | SunExpress | XQ 366 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
06.11.19 - 27.11.19 | --3---- | 15:25 Uhr | 17:15 Uhr | SunExpress | XQ 368 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
09.11.19 - 11.01.20 | -----6- | 15:25 Uhr | 17:15 Uhr | SunExpress | XQ 368 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
10.11.19 - 24.11.19 | ------7 | 23:30 Uhr | 01:20 Uhr • | SunExpress | XQ 366 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
22.02.20 - 21.03.20 | -----6- | 15:25 Uhr | 17:15 Uhr | SunExpress | XQ 368 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
27.03.20 - 29.03.20 | ----567 | 21:40 Uhr | 23:30 Uhr | SunExpress | XQ 368 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
30.03.20 - 30.04.20 | 1-34567 | 21:40 Uhr | 00:30 Uhr • | SunExpress | XQ 368 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
31.03.20 | -2----- | 21:40 Uhr | 00:30 Uhr • | SunExpress | XQ 368 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
03.04.20 - 24.04.02 | ----5-- | 14:00 Uhr | 16:35 Uhr | Corendon | CAI 5333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
04.04.20 - 25.04.20 | -----6- | 16:20 Uhr | 18:55 Uhr | Corendon | CAI 6333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
04.04.20 - 25.04.20 | -----6- | 23:50 Uhr | 01:40 Uhr • | Pegasus | PC 5529 | Nonstop | http://www.flypgs.com |
04.04.20 - 28.04.20 | -2---6- | 08:50 Uhr | 10:40 Uhr | Freebird | FHY 355 | Nonstop | http://www.freebirdairlines.com |
05.04.20 - 26.04.20 | ------7 | 07:00 Uhr | 08:50 Uhr | Pegasus | PC 5729 | Nonstop | http://www.flypgs.com |
06.04.20 - 27.04.20 | 1------ | 15:00 Uhr | 17:35 Uhr | Corendon | CAI 1333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
08.04.20 - 29.04.20 | --3---- | 22:30 Uhr | 00:20 Uhr • | Pergasus | PC 5229 | Nonstop | http://www.flypgs.com |
09.04.20 - 30.04.20 | ---4--- | 16:20 Uhr | 18:55 Uhr | Corendon | CAI 4333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
09.04.20. - 30.04.20 | ---4--- | 00:00 Uhr | 01:50 Uhr • | Pegasus | PC 5329 | Nonstop | http://www.flypgs.com |
10.04.20 - 24.04.20 | ----5-- | 23:10 Uhr | 01:00 Uhr • | Pegasus | PC 5429 | Nonstop | http://www.flypgs.com |
01.05.20 - 30.10.20 | ----5-- | 14:00 Uhr | 16:35 Uhr | Corendon | XC 5333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
02.05.20 - 31.10.20 | -----6- | 16:20 Uhr | 18:55 Uhr | Corendon | XC 6333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
04.05.20 - 26.10.20 | 1------ | 15:00 Uhr | 17:35 Uhr | Corendon | XC 1333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
07.05.20 - 29.10.20 | ---4--- | 16:20 Uhr | 18:55 Uhr | Corendon | XC 4333 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
01.05.20 - 31.10.20 | 1234567 | 21:40 Uhr | 00:30 Uhr • | SunExpress | XQ 368 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
14.06.20 - 30.10.20 | -2-4--- | 20:25 Uhr | 23:15 Uhr | SunExpress | XQ 366 | Nonstop | http://www.sunexpress.de |
Brindisi (BDS)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
17.06.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
24.06.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Frankfurt (FRA)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
28.10.19 - 21.03.20 | 123456 | 11:15 Uhr | 12:05 Uhr | Lufthansa | LH 363 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
28.10.19 - 21.03.20 | --34-6 | 18:05 Uhr | 18:50 Uhr | Lufthansa | LH 365 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
28.10.19 - 18.12.19 | -2----- | 18:05 Uhr | 18:50 Uhr | Lufthansa | LH 365 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
28.10.19 - 20.12.19 | ----5-- | 18:05 Uhr | 18:50 Uhr | Lufthansa | LH 365 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
28.10.19 - 30.12.2019 | 1------ | 18:05 Uhr | 18:50 Uhr | Lufthansa | LH 365 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
28.10.19 - 21.03.20 | 123456- | 09:50 Uhr | 10:35 Uhr | Lufthansa | LH 362 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
28.10.19 - 21.03.20 | --34-6- | 16:40 Uhr | 17:25 Uhr | Lufthansa | LH 364 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
28.10.19 - 18.12.19 | -2----- | 16:40 Uhr | 17:25 Uhr | Lufthansa | LH 364 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
28.10.19 - 20.12.19 | ----5-- | 16:40 Uhr | 17:25 Uhr | Lufthansa | LH 364 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
28.10.19 - 30.12.2019 | 1------ | 16:40 Uhr | 17:25 Uhr | Lufthansa | LH 364 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
Fuerteventura (FUE)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
01.11.19 - 31.01.20 | ----5-- | 09:00 Uhr | 12:50 Uhr | TUIfly | X3 2752 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
04.11.19 - 06.01.20 | 1------ | 09:20 Uhr | 13:00 Uhr | TUIfly | X3 2752 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
0.20 - 27.03.207.02 | ----5-- | 09:00 Uhr | 12:50 Uhr | TUIfly | X3 2752 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
30.03.20 - 27.04.20 | 1------ | 13:20 Uhr | 17:10 Uhr | TUIfly | X3 2752 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
03.04.20 - 24.04.20 | ----5-- | 13:20 Uhr | 17:10 Uhr | TUIfly | X3 2752 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
01.05.20 - 30.10.20 | 1---5-- | 13:20 Uhr | 17:10 Uhr | TUIfly | X3 2752 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
01.11.19 - 31.01.20 | ----5-- | 13:40 Uhr | 19:05 Uhr | TUIfly | X3 2753 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
04.11.19 - 06.01.20 | 1------ | 14:00 Uhr | 19:35 Uhr | TUIfly | X3 2753 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
07.02.20 - 27.03.20 | ----5-- | 13:40 Uhr | 19:05 Uhr | TUIfly | X3 2753 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
30.03.20 - 27.04.20 | 1------ | 18:05 Uhr | 23:30 Uhr | TUIfly | X3 2753 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
03.04.20 - 24.04.20 | ----5-- | 18:05 Uhr | 23:30 Uhr | TUIfly | X3 2753 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
01.05.20 - 30.10.20 | 1---5-- | 18:05 Uhr | 23:30 Uhr | TUIfly | X3 2753 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Gran Canaria / Las Palmas (LPA)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
17.11.19 - 26.01.20 | ------7 | 03:25 Uhr | 07:15 Uhr | TUIfly | X3 2754 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
02.02.20 - 22.03.20 | ------7 | 03:25 Uhr | 07:15 Uhr | TUIfly | X3 2754 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
29.03.20 - 19.04.20 | ------7 | 03:30 Uhr | 07:20 Uhr | TUIfly | X3 2754 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
26.04.20 | ------7 | 13:35 Uhr | 17:30 Uhr | TUIfly | X3 2754 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
03.05.20 - 25.10.20 | ------7 | 13:35 Uhr | 17:30 Uhr | TUIfly | X3 2754 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
17.11.19 - 26.01.20 | ------7 | 20:15 Uhr | 01:55 Uhr • | TUIfly | X3 2755 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
02.02.20 - 22.03.20 | ------7 | 20:15 Uhr | 01:55 Uhr • | TUIfly | X3 2755 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
29.03.20 - 19.04.20 | ------7 | 20:15 Uhr | 01:50 Uhr • | TUIfly | X3 2755 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
26.04.20 | ------7 | 18:25 Uhr | 23:55 Uhr | TUIfly | X3 2755 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
03.05.20 - 25.10.20 | ------7 | 18:25 Uhr | 23:55 Uhr | TUIfly | X3 2755 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Heraklion (HER)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
02.05.20 - 31.10.20 | -----6- | 19:00 Uhr | 23:20 Uhr | Corendon Europe | XR 664 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
06.05.20 - 28.10.20 | --3---- | 19:30 Uhr | 23:50 Uhr | Corendon Europe | XR 364 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
06.04.20 - 26.10.20 | 1---5-- | 04:55 Uhr | 09:10 Uhr | TUIfly | X3 4812 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
02.05.20 - 31.10.20 | -----6- | 15:30 Uhr | 18:00 Uhr | Corendon Europe | XR 663 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
06.05.20 - 28.10.20 | --3---- | 16:00 Uhr | 18:30 Uhr | Corendon Europe | XR 363 | Nonstop | http://www.corendonairlines.com |
06.04.20 - 26.10.20 | 1---5-- | 10:00 Uhr | 12:25 Uhr | TUIfly | X3 4813 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Hurghada (HRG)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
05.11.19 - 24.03.20 | -2----- | 07:20 Uhr | 13:00 Uhr | TUIfly | X3 6114 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
10.11.19 - 26.04.20 | ------7 | 18:00 Uhr | 23:40 Uhr | Holiday Europe | 6807 | Nonstop | |
31.03.20 - 29.10.20 | -2----- | 12:25 Uhr | 17:10 Uhr | TUIfly | X3 6114 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
05.11.19 - 24.03.20 | -2----- | 14:00 Uhr | 18:10 Uhr | TUIfly | X3 6115 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
10.11.19 - 26.04.20 | ------7 | 13:00 Uhr | 17:00 Uhr | Holiday Europe | 6808 | Nonstop | |
31.03.20 - 29.10.20 | -2----- | 18:10 Uhr | 23:10 Uhr | TUIfly | X3 6115 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Izmir (ADB)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
16.06.20 - 27.10.20 | -2----- | 03:00 Uhr | 07:00 Uhr | Corendon | XC 3518 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
19.06.20 - 30.10.20 | ----5-- | 02:05 Uhr | 06:05 Uhr | Corendon | XC 3518 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
15.06.20 - 26.10.20 | 1------ | 23:50 Uhr | 02:05 Uhr • | Corendon | XC 3517 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
18.06.20 - 29.10.20 | ---4--- | 22:50 Uhr | 01:05 Uhr • | Corendon | XC 3517 | Nonstop | http://ww.corendonairlines.com |
Kos (KGS)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
02.05.20 - 24.10.20 | -----6- | 05:20 Uhr | 09:30 Uhr | TUIfly | X3 4832 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
01.07.20 - 21.10.20 | --3---- | 05:20 Uhr | 09:30 Uhr | TUIfly | X3 4832 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
02.05.20 - 24.10.20 | -----6- | 10:20 Uhr | 12:45 Uhr | TUIfly | X3 4833 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
01.07.20 - 21.10.20 | --3---- | 10:20 Uhr | 12:45 Uhr | TUIfly | X3 4833 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Mallorca (PMI)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
19.12.19 - 05.01.20 | 1--4--7 | 18:05 Uhr | 20:20 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
25.12.19 - 01.01.20 | --3---- | 11:35 Uhr | 14:00 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
02.02.20 - 26.03.20 | 1--4--7 | 18:05 Uhr | 20:20 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
26.02.20 - 25.03.20 | --3---- | 11:35 Uhr | 14:00 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
30.03.20 - 27.04.20 | 1-----7 | 04:45 Uhr | 07:05 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
31.03.20 - 28.04.20 | -2----- | 05:15 Uhr | 07:35 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
01.04.20 - 30.04.20 | --3456- | 05:05 Uhr | 07:25 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
01.05.20 - 30.09.20 | --34567 | 05:05 Uhr | 07:25 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
04.05.20 - 28.09.20 | 1------ | 04:45 Uhr | 07:05 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
05.05.20 - 29.09.20 | -2 | 05:15 Uhr | 07:35 Uhr | Eurowings | EW 6809 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
01.06.20 - 28.09.20 | 1------ | 17:40 Uhr | 20:05 Uhr | Eurowings | EW 6839 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
02.06.20 - 29.09.20 | -2----- | 18:45 Uhr | 21:10 Uhr | Eurowings | EW 6839 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
03.06.20 - 30.09.20 | --3---- | 11:20 Uhr | 13:45 Uhr | Eurowings | EW 6839 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
04.06.20 - 24.09.20 | ---4--- | 10:35 Uhr | 13:00 Uhr | Eurowings | EW 6839 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
07.06.20 - 27.09.20 | ------7 | 10:00 Uhr | 12:25 Uhr | Eurowings | EW 6839 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
19.12.19 - 05.01.20 | 1--4--7 | 14:50 Uhr | 17:20 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
25.12.19 - 01.01.20 | --3---- | 08:20 Uhr | 10:50 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
02.02.20 - 26.03.20 | 1--4--7 | 14:50 Uhr | 17:20 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
26.02.20 - 25.03.20 | --3---- | 08:20 Uhr | 10:50 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
30.03.20 - 27.04.20 | 1-----7 | 19:45 Uhr | 22:15 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
01.04.20 - 30.04.20 | -23456- | 20:35 Uhr | 23:05 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
01.04.20 - 30.04.20 | --3456- | 20:35 Uhr | 23:05 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
01.05.20 - 30.09.20 | --34567 | 20:35 Uhr | 23:05 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
04.05.20 - 28.09.20 | 1------ | 19:45 Uhr | 22:15 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
05.05.20 - 29.09.20 | -2----- | 20:35 Uhr | 20:35 Uhr | Eurowings | EW 6808 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
01.06.20 - 28.09.20 | 1------ | 14:10 Uhr | 16::40 Uhr | Eurowings | EW 6838 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
02.06.20 - 29.09.20 | -2----- | 15:20 Uhr | 17:50 Uhr | Eurowings | EW 6838 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
03.06.20 - 30.09.20 | --3---- | 07:55 Uhr | 10:25 Uhr | Eurowings | EW 6838 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
04.06.20 - 24.09.20 | ---4--- | 07:20 Uhr | 09:45 Uhr | Eurowings | EW 6838 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
07.06.20 - 27.09.20 | ------7 | 06:45 Uhr | 09:15 Uhr | Eurowings | EW 6838 | Nonstop | http://www.eurowings.com |
München (MUC)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
27.10.19 - 21.03.20 | 12345-- | 06:05 Uhr | 07:10 Uhr | Lufthansa | LH 2183 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
27.10.19 - 21.03.20 | 1234567 | 09:25 Uhr | 10:30 Uhr | Lufthansa | LH 2177 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
27.10.19 - 21.03.20 | 12345-- | 13:40 Uhr | 14:45 Uhr | Lufthansa | LH 2179 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
27.10.19 - 21.03.20 | 1234567 | 20:20 Uhr | 21:25 Uhr | Lufthansa | LH 2181 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
27.10.19 - 21.03.20 | 1234567 | 07:45 Uhr | 08:45 Uhr | Lufthansa | LH 2176 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
27.10.19 - 21.03.20 | 12345-- | 11:15 Uhr | 13:05 Uhr | Lufthansa | LH 2178 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
27.10.19 - 21.03.20 | 1234567 | 18:40 Uhr | 19:40 Uhr | Lufthansa | LH 2180 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
27.10.19 - 21.03.20 | 1245--7 | 22:25 Uhr | 23:25 Uhr | Lufthansa | LH 2182 | Nonstop | http://www.lufthansa.de |
Neapel (NAP)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
08.04.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
15.04.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Rhodos (RHO)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
26.04.20 - 25.10.20 | ------7 | 05:15 Uhr | 09:30 Uhr | TUIfly | X3 4842 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
21.05.20 - 22.10.20 | ---4--- | 06:00 Uhr | 10:15 Uhr | TUIfly | X3 4842 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
26.04.20 - 25.10.20 | ------7 | 10:15 Uhr | 12:50 Uhr | TUIfly | X3 4843 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
21.05.20 - 22.10.20 | ---4--- | 11:05 Uhr | 13:35 Uhr | TUIfly | X3 4843 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Rom (FCO)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
25.03.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
29.03.20 | ------7 | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Sardinien / Olbia (OLB)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
29.04.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
06.05.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Sizilien / Palermo (PMO)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
20.05.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
27.05.20 | --3---- | 00:00 Uhr | 00:00 Uhr | Sundair | SR 0000 | Nonstop | http://www.sundair.com |
Teneriffa Süd (TFS)
Vom PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
02.11.19 - 28.03.20 | --3--6- | 08:45 Uhr | 12:45 Uhr | TUIfly | X3 2756 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
01.04.20 | --3---- | 13:35 Uhr | 17:35 Uhr | TUIfly | X3 2756 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
04.04.20 - 24.10.20 | -----6- | 13:35 Uhr | 17:35 Uhr | TUIfly | X3 2756 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
Zum PAD
Zeitraum | Tage | Start | Ankunft | Airline | Flugnummer | Via | Link |
02.11.19 - 28.03.20 | --3--6- | 13:50 Uhr | 19:35 Uhr | TUIfly | X3 2757 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
01.04.20 | --3---- | 18:250 Uhr | 23:55 Uhr | TUIfly | X3 2757 | Nonstop | http://www.tuifly.com |
04.04.20 - 24.10.20 | -----6- | 18:25 Uhr | 23:55 Uhr | TUIfly | X3 2757 | Nonstop | http://www.tuifly.com |